| 序 | 行政區 | 學校名稱 | 首頁 | DNS | A點(學校 WAN) | B/D點(市網) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 豐原區 | 豐原國中 | fyjh.tc.edu.tw | 正常 | 10.163.41.254 | 10.163.41.1 |
| 2 | 豐原區 | 豐東國中 | www.ftjh.tc.edu.tw | 正常 | 10.163.42.254 | 10.163.42.1 |
| 3 | 豐原區 | 豐南國中 | fnjh.tc.edu.tw/ | 正常 | 10.163.43.254 | 10.163.43.1 |
| 4 | 豐原區 | 豐陽國中 | fyjhs.tc.edu.tw | 正常 | 10.163.253.254 | 10.163.253.1 |
| 5 | 豐原區 | 豐原高中 | fysh.tc.edu.tw | 正常 | 10.203.204.254 | 10.203.204.1 |
| 6 | 豐原區 | 豐原高商 | fyvs.tc.edu.tw | 正常 | 10.203.29.254 | 10.203.29.1 |
| 7 | 后里區 | 臺中啟明學校 | cmsb.tc.edu.tw | 正常 | 10.203.8.254 | 10.203.8.1 |
| 8 | 后里區 | 后里國中 | hljh.tc.edu.tw | 正常 | 10.163.44.254 | 10.163.44.1 |
| 9 | 后里區 | 后綜高中 | hzsh.tc.edu.tw | 正常 | 10.200.12.30 | 10.200.12.25 |
| 10 | 神岡區 | 神岡高工 | sgihs.tc.edu.tw | 正常 | 10.163.46.254 | 10.163.46.1 |
| 11 | 神岡區 | 神圳國中 | szjh.tc.edu.tw | 正常 | 10.163.238.254 | 10.163.238.1 |
| 12 | 大雅區 | 大雅國中 | tyjh.tc.edu.tw | 正常 | 10.163.47.254 | 10.163.47.1 |
| 13 | 大雅區 | 大華國中 | dhjh.tc.edu.tw/ | 正常 | 10.163.172.254 | 10.163.172.1 |
| 14 | 大雅區 | 惠明盲校 | www.hmsh.tc.edu.tw | 正常 | 10.203.240.254 | 10.203.240.1 |
| 15 | 潭子區 | 潭子國中 | www.ttjhs.tc.edu.tw/ | 正常 | 10.163.48.254 | 10.163.48.1 |
| 16 | 潭子區 | 潭秀國中 | www.tsjhs.tc.edu.tw | 正常 | 10.163.158.254 | 10.163.158.1 |
| 17 | 潭子區 | 常春藤高中 | ivyjhs.tc.edu.tw | 正常 | 10.200.17.6 | 10.200.17.1 |
| 18 | 潭子區 | 弘文高中 | www.hwhs.tc.edu.tw | 正常 | 10.200.16.150 | 10.200.16.145 |
| 19 | 外埔區 | 外埔國中 | wpjh.tc.edu.tw | 正常 | 10.163.45.254 | 10.163.45.129 |
| 20 | 清水區 | 清水國中 | www.csjs.tc.edu.tw | 正常 | 10.163.49.254 | 10.163.49.1 |
| 21 | 清水區 | 清泉國中 | ccjh.tc.edu.tw/ | 正常 | 10.163.50.126 | 10.163.50.1 |
| 22 | 清水區 | 清海國中 | chjh.tc.edu.tw/ | 正常 | 10.163.184.254 | 10.163.184.129 |
| 23 | 清水區 | 嘉陽高中 | www.cysh.tc.edu.tw/bin/home.php | 正常 | 10.210.0.254 | 10.210.0.1 |
| 24 | 清水區 | 清水高中 | cshs.tc.edu.tw/ | 正常 | 10.200.14.214 | 10.200.14.209 |
| 25 | 梧棲區 | 梧棲國中 | www.wcjs.tc.edu.tw | 正常 | 10.163.209.254 | 10.163.209.1 |
| 26 | 梧棲區 | 中港高中 | cgsh.tc.edu.tw | 正常 | 10.163.51.254 | 10.163.51.1 |
| 27 | 大甲區 | 大甲國中 | tjjh.tc.edu.tw/ | 正常 | 10.163.52.254 | 10.163.52.1 |
| 28 | 大甲區 | 日南國中 | jnjh.tc.edu.tw | 正常 | 10.163.53.254 | 10.163.53.1 |
| 29 | 大甲區 | 順天國中 | stjh.tc.edu.tw | 正常 | 10.163.205.254 | 10.163.205.1 |
| 30 | 大甲區 | 大甲高中 | www.djsh.tc.edu.tw | 正常 | 10.200.9.94 | 10.200.9.89 |
| 31 | 大甲區 | 大甲高工 | tcvs.tc.edu.tw | 正常 | 10.200.13.54 | 10.200.13.49 |
| 32 | 大甲區 | 致用高中 | www.cycivs.tc.edu.tw | 正常 | 10.200.20.30 | 10.200.20.25 |
| 33 | 沙鹿區 | 沙鹿國中 | sljh.tc.edu.tw | 正常 | 10.163.185.254 | 10.163.185.1 |
| 34 | 沙鹿區 | 鹿寮國中 | lljh.tc.edu.tw | 正常 | 10.163.211.126 | 10.163.211.1 |
| 35 | 沙鹿區 | 北勢國中 | bsjh.tc.edu.tw | 正常 | 10.163.211.254 | 10.163.211.129 |
| 36 | 沙鹿區 | 公明國中 | gmjh.tc.edu.tw | 正常 | 10.163.239.126 | 10.163.239.1 |
| 37 | 沙鹿區 | 沙鹿高工 | slvs.tc.edu.tw | 正常 | 10.200.17.14 | 10.200.17.9 |
| 38 | 大安區 | 大安國中 | tajh.tc.edu.tw/ | 正常 | 10.163.194.254 | 10.163.194.129 |
| 39 | 龍井區 | 龍井國中 | lcjh.tc.edu.tw | 正常 | 10.163.54.254 | 10.163.54.1 |
| 40 | 龍井區 | 四箴國中 | scjh.tc.edu.tw | 正常 | 10.163.213.254 | 10.163.213.1 |
| 41 | 龍井區 | 龍津高中 | ljjhs.tc.edu.tw/ | 正常 | 10.163.232.126 | 10.163.232.1 |
| 42 | 大肚區 | 大道國中 | ddjhs.tc.edu.tw | 正常 | 10.163.55.254 | 10.163.55.1 |
| 43 | 烏日區 | 烏日國中 | wjjh.tc.edu.tw | 正常 | 10.163.56.254 | 10.163.56.1 |
| 44 | 烏日區 | 溪南國中 | www.snjh.tc.edu.tw/ | 正常 | 10.163.192.126 | 10.163.192.1 |
| 45 | 烏日區 | 光德國中 | gdjh.tc.edu.tw | 正常 | 10.163.250.254 | 10.163.250.1 |
| 46 | 大里區 | 大里高中 | dlsh.tc.edu.tw | 正常 | 10.163.224.254 | 10.163.224.1 |
| 47 | 大里區 | 成功國中 | www.ckjh.tc.edu.tw | 正常 | 10.163.214.254 | 10.163.214.1 |
| 48 | 大里區 | 光榮國中 | krjh.tc.edu.tw/ | 正常 | 10.163.215.254 | 10.163.215.1 |
| 49 | 大里區 | 光正國中 | gjjh.tc.edu.tw | 正常 | 10.163.59.126 | 10.163.59.1 |
| 50 | 大里區 | 爽文國中 | www.swjh.tc.edu.tw | 正常 | 10.163.234.254 | 10.163.234.1 |
| 51 | 大里區 | 立新國中 | www.lsjh.tc.edu.tw/ | 正常 | 10.163.230.254 | 10.163.230.1 |
| 52 | 大里區 | 青年高中 | sites.google.com/gm.youth.tc.edu.tw/youth | 正常 | 10.163.168.254 | 10.163.168.1 |
| 53 | 霧峰區 | 霧峰國中 | wfjh.tc.edu.tw | 正常 | 10.163.57.254 | 10.163.57.1 |
| 54 | 霧峰區 | 光復國中小 | kfjh.tc.edu.tw | 正常 | 10.200.16.38 | 10.200.16.33 |
| 55 | 太平區 | 慈明高中 | www.tmhs.tc.edu.tw | 正常 | 10.203.124.254 | 10.203.124.1 |
| 56 | 霧峰區 | 明台高中 | www.mths.tc.edu.tw | 異常 | 10.210.31.254 | 10.210.31.1 |
| 57 | 霧峰區 | 霧峰農工 | wufai.tc.edu.tw/ | 正常 | 10.222.80.6 | 10.222.80.1 |
| 58 | 太平區 | 太平國中 | tpjh.tc.edu.tw | 正常 | 10.163.216.254 | 10.163.216.1 |
| 59 | 太平區 | 中平國中 | cpjh.tc.edu.tw | 正常 | 10.163.222.254 | 10.163.222.1 |
| 60 | 太平區 | 長億高中 | cyhs.tc.edu.tw | 正常 | 10.163.37.254 | 10.163.37.1 |
| 61 | 太平區 | 新光國中 | skjh.tc.edu.tw | 正常 | 10.163.217.254 | 10.163.217.1 |
| 62 | 太平區 | 華盛頓中學 | whs.tc.edu.tw/ | 正常 | 10.163.225.254 | 10.163.225.1 |
| 63 | 東勢區 | 東勢國中 | tsjs.tc.edu.tw/ | 正常 | 10.163.58.254 | 10.163.58.1 |
| 64 | 東勢區 | 東華國中 | www.thjh.tc.edu.tw | 正常 | 10.200.12.182 | 10.200.12.177 |
| 65 | 東勢區 | 東新國中 | tsihs.tc.edu.tw | 正常 | 10.222.88.2 | 10.222.88.1 |
| 66 | 東勢區 | 東勢高工 | www.tsvs.tc.edu.tw | 正常 | 10.200.20.62 | 10.200.20.57 |
| 67 | 東勢區 | 玉山高中 | www.yssh.tc.edu.tw/ | 正常 | 10.200.9.38 | 10.200.9.33 |
| 68 | 石岡區 | 石岡國中 | sgjhs.tc.edu.tw | 正常 | 10.163.254.254 | 10.163.254.1 |
| 69 | 新社區 | 新社高中 | www.sshs.tc.edu.tw | 正常 | 10.200.12.174 | 10.200.12.169 |
| 70 | 和平區 | 和平國中 | hpjh.tc.edu.tw | 正常 | 10.163.200.126 | 10.163.200.1 |
| 71 | 和平區 | 梨山國中小 | lses.tc.edu.tw/ | 正常 | 10.222.84.2 | 10.222.84.1 |
| 72 | 豐原區 | 豐原國小 | fyes.tc.edu.tw | 正常 | 10.163.60.254 | 10.163.60.1 |
| 73 | 豐原區 | 瑞穗國小 | rses.tc.edu.tw | 正常 | 10.163.163.254 | 10.163.163.1 |
| 74 | 豐原區 | 南陽國小 | nyes.tc.edu.tw | 正常 | 10.163.171.254 | 10.163.171.1 |
| 75 | 豐原區 | 富春國小 | fcps.tc.edu.tw | 正常 | 10.163.202.254 | 10.163.202.1 |
| 76 | 豐原區 | 豐村國小 | fces.tc.edu.tw/ | 正常 | 10.163.167.254 | 10.163.167.129 |
| 77 | 豐原區 | 翁子國小 | wtps.tc.edu.tw | 正常 | 10.163.63.126 | 10.163.63.1 |
| 78 | 豐原區 | 豐田國小 | ftes.tc.edu.tw/ | 正常 | 10.163.61.254 | 10.163.61.1 |
| 79 | 豐原區 | 合作國小 | htes.tc.edu.tw | 正常 | 10.163.160.126 | 10.163.160.1 |
| 80 | 豐原區 | 葫蘆墩國小 | hldes.tc.edu.tw | 正常 | 10.163.152.254 | 10.163.152.129 |
| 81 | 豐原區 | 福陽國小 | fuyaes.tc.edu.tw | 正常 | 10.200.16.126 | 10.200.16.121 |
| 82 | 后里區 | 后里國小 | houlies.tc.edu.tw | 正常 | 10.163.62.254 | 10.163.62.1 |
| 83 | 后里區 | 內埔國小 | npps.tc.edu.tw | 正常 | 10.163.198.254 | 10.163.198.1 |
| 84 | 后里區 | 月眉國小 | ymps.tc.edu.tw/ | 正常 | 10.163.63.254 | 10.163.63.129 |
| 85 | 后里區 | 七星國小 | cshes.tc.edu.tw/ | 正常 | 10.163.173.126 | 10.163.173.1 |
| 86 | 后里區 | 育英國小 | yies.tc.edu.tw/ | 正常 | 10.163.154.254 | 10.163.154.1 |
| 87 | 后里區 | 泰安國小 | taps.tc.edu.tw | 正常 | 10.163.165.126 | 10.163.165.1 |
| 88 | 神岡區 | 神岡國小 | skaes.tc.edu.tw | 正常 | 10.163.240.254 | 10.163.240.1 |
| 89 | 神岡區 | 豐洲國小 | pjes.tc.edu.tw | 正常 | 10.163.88.254 | 10.163.88.1 |
| 90 | 神岡區 | 社口國小 | skes.tc.edu.tw | 正常 | 10.163.188.254 | 10.163.188.1 |
| 91 | 神岡區 | 岸裡國小 | olps.tc.edu.tw/ | 正常 | 10.163.184.126 | 10.163.184.1 |
| 92 | 神岡區 | 圳堵國小 | zdes.tc.edu.tw | 正常 | 10.163.89.126 | 10.163.89.1 |
| 93 | 大雅區 | 大雅國小 | tyaes.tc.edu.tw | 正常 | 10.163.231.254 | 10.163.231.1 |
| 94 | 大雅區 | 三和國小 | shes.tc.edu.tw | 正常 | 10.163.165.254 | 10.163.165.129 |
| 95 | 大雅區 | 大明國小 | tmes.tc.edu.tw | 正常 | 10.163.90.126 | 10.163.90.1 |
| 96 | 大雅區 | 上楓國小 | sfes.tc.edu.tw/ | 正常 | 10.163.90.254 | 10.163.90.129 |
| 97 | 大雅區 | 汝鎏國小 | rles.tc.edu.tw | 正常 | 10.163.204.254 | 10.163.204.129 |
| 98 | 大雅區 | 陽明國小 | ymies.tc.edu.tw | 正常 | 10.163.167.126 | 10.163.167.1 |
| 99 | 大雅區 | 文雅國小 | wyes.tc.edu.tw | 正常 | 10.163.252.254 | 10.163.252.1 |
| 100 | 大雅區 | 六寶國小 | lbes.tc.edu.tw | 正常 | 10.163.239.254 | 10.163.239.129 |
| 101 | 潭子區 | 潭子國小 | tzps.tc.edu.tw | 正常 | 10.163.92.254 | 10.163.92.1 |
| 102 | 潭子區 | 僑忠國小 | czes.tc.edu.tw | 正常 | 10.163.187.254 | 10.163.187.1 |
| 103 | 潭子區 | 東寶國小 | tbes.tc.edu.tw | 正常 | 10.163.243.254 | 10.163.243.1 |
| 104 | 潭子區 | 新興國小 | hhes.tc.edu.tw | 正常 | 10.163.91.254 | 10.163.91.129 |
| 105 | 潭子區 | 潭陽國小 | tyes.tc.edu.tw | 正常 | 10.163.93.254 | 10.163.93.1 |
| 106 | 潭子區 | 頭家國小 | tjes.tc.edu.tw | 正常 | 10.163.233.254 | 10.163.233.1 |
| 107 | 潭子區 | 華盛頓國小 | www.wes.tc.edu.tw | 正常 | 10.100.11.110 | 10.100.11.105 |
| 108 | 外埔區 | 外埔國小 | wpes.tc.edu.tw | 正常 | 10.163.169.254 | 10.163.169.1 |
| 109 | 外埔區 | 安定國小 | ades.tc.edu.tw | 正常 | 10.163.94.254 | 10.163.94.1 |
| 110 | 外埔區 | 鐵山國小 | tsps.tc.edu.tw | 正常 | 10.163.95.126 | 10.163.95.1 |
| 111 | 外埔區 | 馬鳴國小 | mmps.tc.edu.tw | 正常 | 10.163.95.254 | 10.163.95.129 |
| 112 | 外埔區 | 水美國小 | smes.tc.edu.tw | 正常 | 10.163.96.126 | 10.163.96.1 |
| 113 | 清水區 | 清水國小 | www.cses.tc.edu.tw | 正常 | 10.163.208.254 | 10.163.208.1 |
| 114 | 清水區 | 西寧國小 | www.hnes.tc.edu.tw | 正常 | 10.163.96.254 | 10.163.96.129 |
| 115 | 清水區 | 建國國小 | ggps.tc.edu.tw | 正常 | 10.163.190.126 | 10.163.190.1 |
| 116 | 清水區 | 大秀國小 | dases.tc.edu.tw | 正常 | 10.163.248.254 | 10.163.248.1 |
| 117 | 清水區 | 三田國小 | stps.tc.edu.tw | 正常 | 10.163.175.254 | 10.163.175.1 |
| 118 | 清水區 | 甲南國小 | jnes.tc.edu.tw | 正常 | 10.163.50.254 | 10.163.50.129 |
| 119 | 清水區 | 高美國小 | kmps.tc.edu.tw | 正常 | 10.163.204.126 | 10.163.204.1 |
| 120 | 清水區 | 槺榔國小 | www.klnes.tc.edu.tw | 正常 | 10.200.14.166 | 10.200.14.161 |
| 121 | 清水區 | 大楊國小 | dayes.tc.edu.tw | 正常 | 10.163.210.254 | 10.163.210.129 |
| 122 | 清水區 | 東山國小 | www.dsps.tc.edu.tw | 正常 | 10.163.161.126 | 10.163.161.1 |
| 123 | 清水區 | 吳厝國小 | wtes.tc.edu.tw | 正常 | 10.163.199.254 | 10.163.199.1 |
| 124 | 梧棲區 | 梧棲國小 | wcies.tc.edu.tw | 正常 | 10.163.206.254 | 10.163.206.1 |
| 125 | 梧棲區 | 中正國小 | ccps.tc.edu.tw/ | 正常 | 10.163.97.254 | 10.163.97.1 |
| 126 | 梧棲區 | 永寧國小 | www.ynps.tc.edu.tw | 正常 | 10.163.98.126 | 10.163.98.1 |
| 127 | 梧棲區 | 梧南國小 | wnps.tc.edu.tw | 正常 | 10.163.98.254 | 10.163.98.129 |
| 128 | 梧棲區 | 中港國小 | ckps.tc.edu.tw | 正常 | 10.163.99.126 | 10.163.99.1 |
| 129 | 梧棲區 | 大德國小 | ddps.tc.edu.tw | 正常 | 10.163.228.126 | 10.163.228.1 |
| 130 | 大甲區 | 大甲國小 | tcps.tc.edu.tw | 正常 | 10.163.212.254 | 10.163.212.1 |
| 131 | 大甲區 | 順天國小 | www.stgs.tc.edu.tw | 正常 | 10.163.180.254 | 10.163.180.1 |
| 132 | 大甲區 | 文昌國小 | wcps.tc.edu.tw | 正常 | 10.163.207.254 | 10.163.207.1 |
| 133 | 大甲區 | 日南國小 | rnes.tc.edu.tw/ | 正常 | 10.163.174.254 | 10.163.174.1 |
| 134 | 大甲區 | 東明國小 | dmes.tc.edu.tw | 正常 | 10.163.157.126 | 10.163.157.1 |
| 135 | 大甲區 | 德化國小 | dwps.tc.edu.tw/ | 正常 | 10.163.223.126 | 10.163.223.1 |
| 136 | 大甲區 | 東陽國小 | dyaes.tc.edu.tw | 正常 | 10.163.191.126 | 10.163.191.1 |
| 137 | 大甲區 | 文武國小 | wwps.tc.edu.tw | 正常 | 10.163.99.254 | 10.163.99.129 |
| 138 | 大甲區 | 華龍國小 | hlps.tc.edu.tw | 正常 | 10.163.251.254 | 10.163.251.1 |
| 139 | 大甲區 | 西岐國小 | hcps.tc.edu.tw | 正常 | 10.163.109.126 | 10.163.109.1 |
| 140 | 沙鹿區 | 沙鹿國小 | sles.tc.edu.tw | 正常 | 10.163.108.254 | 10.163.108.1 |
| 141 | 沙鹿區 | 竹林國小 | www.cles.tc.edu.tw/ | 正常 | 10.163.109.254 | 10.163.109.129 |
| 142 | 沙鹿區 | 北勢國小 | bses.tc.edu.tw | 正常 | 10.163.110.126 | 10.163.110.1 |
| 143 | 沙鹿區 | 文光國小 | wkes.tc.edu.tw/ | 正常 | 10.163.210.126 | 10.163.210.1 |
| 144 | 沙鹿區 | 鹿峰國小 | lfes.tc.edu.tw | 正常 | 10.163.203.254 | 10.163.203.129 |
| 145 | 沙鹿區 | 公明國小 | kmes.tc.edu.tw | 正常 | 10.163.111.126 | 10.163.111.1 |
| 146 | 沙鹿區 | 公舘國小 | kkps.tc.edu.tw | 正常 | 10.163.197.254 | 10.163.197.129 |
| 147 | 大安區 | 大安國小 | daes.tc.edu.tw | 正常 | 10.163.155.254 | 10.163.155.1 |
| 148 | 大安區 | 海墘國小 | hices.tc.edu.tw | 正常 | 10.163.110.254 | 10.163.110.129 |
| 149 | 大安區 | 三光國小 | skps.tc.edu.tw | 正常 | 10.163.112.126 | 10.163.112.1 |
| 150 | 大安區 | 永安國小 | yaps.tc.edu.tw/ | 正常 | 10.163.112.254 | 10.163.112.129 |
| 151 | 龍井區 | 龍井國小 | ljes.tc.edu.tw | 正常 | 10.163.179.126 | 10.163.179.1 |
| 152 | 龍井區 | 龍泉國小 | lces.tc.edu.tw | 正常 | 10.163.113.126 | 10.163.113.1 |
| 153 | 龍井區 | 龍津國小 | lges.tc.edu.tw | 正常 | 10.163.245.254 | 10.163.245.1 |
| 154 | 龍井區 | 龍峰國小 | www.lfps.tc.edu.tw/ | 正常 | 10.163.114.254 | 10.163.114.1 |
| 155 | 龍井區 | 龍山國小 | lsps.tc.edu.tw | 正常 | 10.163.242.254 | 10.163.242.1 |
| 156 | 龍井區 | 龍港國小 | lgps.tc.edu.tw/ | 正常 | 10.163.177.254 | 10.163.177.1 |
| 157 | 龍井區 | 龍海國小 | lhes.tc.edu.tw/ | 正常 | 10.163.113.254 | 10.163.113.129 |
| 158 | 大肚區 | 追分國小 | cfps.tc.edu.tw | 正常 | 10.163.244.254 | 10.163.244.1 |
| 159 | 大肚區 | 大忠國小 | dcps.tc.edu.tw | 正常 | 10.163.111.254 | 10.163.111.129 |
| 160 | 大肚區 | 永順國小 | yses.tc.edu.tw | 正常 | 10.163.192.254 | 10.163.192.129 |
| 161 | 大肚區 | 瑞峰國小 | rfes.tc.edu.tw | 正常 | 10.163.115.254 | 10.163.115.1 |
| 162 | 大肚區 | 大肚國小 | ttes.tc.edu.tw | 正常 | 10.163.116.254 | 10.163.116.1 |
| 163 | 大肚區 | 山陽國小 | www.syps.tc.edu.tw/ | 正常 | 10.163.228.254 | 10.163.228.129 |
| 164 | 大肚區 | 瑞井國小 | rjps.tc.edu.tw | 正常 | 10.163.237.254 | 10.163.237.1 |
| 165 | 烏日區 | 烏日國小 | www.wres.tc.edu.tw | 正常 | 10.163.32.254 | 10.163.32.1 |
| 166 | 烏日區 | 僑仁國小 | cjes.tc.edu.tw | 正常 | 10.163.249.254 | 10.163.249.1 |
| 167 | 烏日區 | 九德國小 | jdps.tc.edu.tw/ | 正常 | 10.163.33.254 | 10.163.33.1 |
| 168 | 烏日區 | 喀哩國小 | kles.tc.edu.tw | 正常 | 10.163.195.254 | 10.163.195.129 |
| 169 | 烏日區 | 旭光國小 | xkes.tc.edu.tw | 正常 | 10.163.117.254 | 10.163.117.129 |
| 170 | 烏日區 | 東園國小 | typs.tc.edu.tw | 正常 | 10.163.34.254 | 10.163.34.1 |
| 171 | 烏日區 | 五光國小 | www.wges.tc.edu.tw | 正常 | 10.163.118.126 | 10.163.118.1 |
| 172 | 烏日區 | 溪尾國小 | cwps.tc.edu.tw | 正常 | 10.163.189.254 | 10.163.189.1 |
| 173 | 大里區 | 大里國小 | dlps.tc.edu.tw | 正常 | 10.163.119.254 | 10.163.119.1 |
| 174 | 大里區 | 內新國小 | www.nhps.tc.edu.tw | 正常 | 10.163.120.254 | 10.163.120.1 |
| 175 | 大里區 | 塗城國小 | tches.tc.edu.tw | 正常 | 10.163.121.254 | 10.163.121.1 |
| 176 | 大里區 | 瑞城國小 | rces.tc.edu.tw | 正常 | 10.163.122.254 | 10.163.122.1 |
| 177 | 大里區 | 竹仔坑國小 | jmps.tc.edu.tw/ | 正常 | 10.200.15.102 | 10.200.15.97 |
| 178 | 大里區 | 益民國小 | ymes.tc.edu.tw | 正常 | 10.163.170.254 | 10.163.170.1 |
| 179 | 大里區 | 草湖國小 | thes.tc.edu.tw/ | 正常 | 10.163.157.254 | 10.163.157.129 |
| 180 | 大里區 | 崇光國小 | cgps.tc.edu.tw | 正常 | 10.163.123.254 | 10.163.123.1 |
| 181 | 大里區 | 大元國小 | dyps.tc.edu.tw | 正常 | 10.163.162.126 | 10.163.162.1 |
| 182 | 大里區 | 美群國小 | mcps.tc.edu.tw | 正常 | 10.163.153.254 | 10.163.153.1 |
| 183 | 大里區 | 永隆國小 | yles.tc.edu.tw | 正常 | 10.163.246.254 | 10.163.246.1 |
| 184 | 大里區 | 立新國小 | lishin.tc.edu.tw | 正常 | 10.163.229.254 | 10.163.229.1 |
| 185 | 霧峰區 | 僑榮國小 | cres.tc.edu.tw | 正常 | 10.163.159.254 | 10.163.159.1 |
| 186 | 霧峰區 | 四德國小 | sdes.tc.edu.tw | 正常 | 10.163.162.254 | 10.163.162.129 |
| 187 | 霧峰區 | 萬豐國小 | wfes.tc.edu.tw | 正常 | 10.163.200.254 | 10.163.200.129 |
| 188 | 霧峰區 | 霧峰國小 | wfps.tc.edu.tw | 正常 | 10.163.124.254 | 10.163.124.1 |
| 189 | 霧峰區 | 五福國小 | wfups.tc.edu.tw | 正常 | 10.163.126.126 | 10.163.126.1 |
| 190 | 霧峰區 | 光正國小 | www.kces.tc.edu.tw/ | 正常 | 10.163.126.254 | 10.163.126.129 |
| 191 | 霧峰區 | 峰谷國小 | fgps.tc.edu.tw | 正常 | 10.163.127.126 | 10.163.127.1 |
| 192 | 霧峰區 | 桐林國小 | tles.tc.edu.tw | 正常 | 10.163.127.254 | 10.163.127.129 |
| 193 | 霧峰區 | 復興國小 | fses.tc.edu.tw | 正常 | 10.163.128.126 | 10.163.128.1 |
| 194 | 霧峰區 | 吉峰國小 | jfes.tc.edu.tw/ | 正常 | 10.163.125.254 | 10.163.125.1 |
| 195 | 太平區 | 太平國小 | tpps.tc.edu.tw | 正常 | 10.163.218.254 | 10.163.218.1 |
| 196 | 太平區 | 宜欣國小 | ysps.tc.edu.tw | 正常 | 10.163.219.254 | 10.163.219.1 |
| 197 | 太平區 | 坪林國小 | ples.tc.edu.tw | 正常 | 10.163.196.254 | 10.163.196.129 |
| 198 | 太平區 | 光隆國小 | www.klps.tc.edu.tw | 正常 | 10.163.221.254 | 10.163.221.1 |
| 199 | 太平區 | 頭汴國小 | tbps.tc.edu.tw | 正常 | 10.163.128.254 | 10.163.128.129 |
| 200 | 太平區 | 新光國小 | sges.tc.edu.tw | 正常 | 10.163.247.254 | 10.163.247.1 |
| 201 | 太平區 | 東汴國小 | dbes.tc.edu.tw | 正常 | 10.163.129.254 | 10.163.129.129 |
| 202 | 太平區 | 黃竹國小 | hjes.tc.edu.tw | 正常 | 10.163.201.254 | 10.163.201.129 |
| 203 | 太平區 | 建平國小 | jpps.tc.edu.tw | 正常 | 10.163.35.254 | 10.163.35.1 |
| 204 | 太平區 | 坪廍分校 | ples.tc.edu.tw | 正常 | 10.163.201.126 | 10.163.201.1 |
| 205 | 太平區 | 中華國小 | chps.tc.edu.tw | 正常 | 10.163.36.254 | 10.163.36.1 |
| 206 | 太平區 | 東平國小 | dpps.tc.edu.tw | 正常 | 10.163.220.254 | 10.163.220.1 |
| 207 | 太平區 | 新平國小 | spes.tc.edu.tw/ | 正常 | 10.163.241.254 | 10.163.241.1 |
| 208 | 太平區 | 車籠埔國小 | clpes.tc.edu.tw | 正常 | 10.163.89.254 | 10.163.89.129 |
| 209 | 太平區 | 長億國小 | cyes.tc.edu.tw/ | 正常 | 10.163.236.254 | 10.163.236.1 |
| 210 | 東勢區 | 東勢國小 | tses.tc.edu.tw | 正常 | 10.163.181.254 | 10.163.181.1 |
| 211 | 東勢區 | 成功國小 | ckaps.tc.edu.tw/ | 正常 | 10.163.191.254 | 10.163.191.129 |
| 212 | 東勢區 | 新成國小 | tsces.tc.edu.tw | 正常 | 10.163.166.126 | 10.163.166.1 |
| 213 | 東勢區 | 中山國小 | csps.tc.edu.tw/ | 正常 | 10.163.130.126 | 10.163.130.1 |
| 214 | 東勢區 | 石城國小 | sches.tc.edu.tw | 正常 | 10.163.130.254 | 10.163.130.129 |
| 215 | 東勢區 | 明正國小 | www.mjes.tc.edu.tw | 正常 | 10.163.146.126 | 10.163.146.1 |
| 216 | 東勢區 | 石角國小 | sjps.tc.edu.tw/ | 正常 | 10.163.166.254 | 10.163.166.129 |
| 217 | 東勢區 | 中科國小 | www.ckees.tc.edu.tw | 正常 | 10.163.146.254 | 10.163.146.129 |
| 218 | 東勢區 | 新盛國小 | ssps.tc.edu.tw | 正常 | 10.163.194.126 | 10.163.194.1 |
| 219 | 東勢區 | 東新國小 | tshes.tc.edu.tw/ | 正常 | 10.163.232.254 | 10.163.232.129 |
| 220 | 石岡區 | 石岡國小 | skaps.tc.edu.tw | 正常 | 10.163.176.126 | 10.163.176.1 |
| 221 | 石岡區 | 土牛國小 | www.tnps.tc.edu.tw | 正常 | 10.163.160.254 | 10.163.160.129 |
| 222 | 新社區 | 大南國小 | dnps.tc.edu.tw/ | 正常 | 10.163.147.126 | 10.163.147.1 |
| 223 | 新社區 | 東興國小 | dxps.tc.edu.tw | 正常 | 10.163.178.254 | 10.163.178.129 |
| 224 | 新社區 | 協成國小 | scps.tc.edu.tw | 正常 | 10.163.161.254 | 10.163.161.129 |
| 225 | 新社區 | 新社國小 | www.hsps.tc.edu.tw | 正常 | 10.163.193.254 | 10.163.193.129 |
| 226 | 新社區 | 大林國小 | dles.tc.edu.tw | 正常 | 10.163.147.254 | 10.163.147.129 |
| 227 | 新社區 | 中和國小 | ches.tc.edu.tw/ | 正常 | 10.163.148.254 | 10.163.148.1 |
| 228 | 新社區 | 崑山國小 | ksps.tc.edu.tw | 正常 | 10.163.149.254 | 10.163.149.1 |
| 229 | 和平區 | 和平國小 | hpps.tc.edu.tw | 正常 | 10.163.164.254 | 10.163.164.1 |
