全校封鎖列表
序 | 學校名稱 | 限制IP | 限制理由 | 發現時間 | 距今 | 管理 |
---|---|---|---|---|---|---|
無封鎖IP |
- ※全校封鎖條件: (1)單一 IP 被封鎖且超過30日不處理。(2)封鎖IP數量超過5個且超過7日不處理。
流量異常限制IP列表
序 | 學校名稱 | 限制IP | 限制型態 | 流量 | 發現時間 | 距今 | 管理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 梧棲區 - 永寧國小 | 163.17.98.21 | [IPS]Port.Scanning | 6 | 2025-04-02 17:44:43 | 0.31 | |
2 | 西屯區 - 福科國中 | 140.128.242.244 | [IPS]PowerDNS.Authoritative.Server.DNS.Packet.Processing.DoS | 1 | 2025-04-02 14:44:27 | 0.44 | |
3 | 豐原區 - 豐原高中 | 203.71.204.235 | [IPS]PowerDNS.Authoritative.Server.DNS.Packet.Processing.DoS | 1 | 2025-04-02 14:43:39 | 0.44 | |
4 | 西區 - 忠明高中 | 140.128.59.253 | [IPS]PowerDNS.Authoritative.Server.DNS.Packet.Processing.DoS | 1 | 2025-04-02 14:01:48 | 0.47 | |
5 | 沙鹿區 - 公明國中 | 163.17.239.125 | [IPS]PowerDNS.Authoritative.Server.DNS.Packet.Processing.DoS | 2 | 2025-04-02 13:36:17 | 0.49 | |
6 | 新社區 - 新社高中 | 163.17.182.251 | [IPS]PowerDNS.Authoritative.Server.DNS.Packet.Processing.DoS | 1 | 2025-04-02 12:56:52 | 0.51 | |
7 | 東勢區 - 東勢高工 | 203.71.186.197 | [IPS]Mozi.Botnet | 1 | 2025-04-02 11:57:30 | 0.56 | |
8 | 梧棲區 - 中港高中 | 163.17.51.132 | [IPS]PowerDNS.Authoritative.Server.DNS.Packet.Processing.DoS | 2 | 2025-04-02 11:50:51 | 0.56 | |
9 | 東勢區 - 東勢高工 | 203.71.186.198 | [IPS]Zeus.Botnet | 2 | 2025-04-02 10:35:50 | 0.61 | |
10 | 北屯區 - 北屯國小 | 140.128.207.138 | [IPS]NSIS.Botnet | 1 | 2025-03-31 13:53:41 | 2.47 | |
11 | 和平區 - 白冷國小 | 163.17.176.249 | [IPS]Adobe.Acrobat.AcroPDF.DLL.Memory.Corruption | 1 | 2025-03-28 08:51:09 | 5.68 | |
12 | 太平區 - 光隆國小 | 163.17.221.153 | [IPS]PowerDNS.Authoritative.Server.DNS.Packet.Processing.DoS | 1 | 2025-03-27 15:42:23 | 6.4 | |
13 | 東勢區 - 玉山高中 | 210.59.58.1 | [IPS]Zeus.Botnet | 1 | 2025-03-27 12:02:47 | 6.55 | |
14 | 梧棲區 - 永寧國小 | 163.17.98.103 | [IPS]Mozi.Botnet | 1 | 2025-03-27 10:43:56 | 6.61 | |
15 | 北屯區 - 松竹國小 | 140.128.208.34 | [IPS]Mozi.Botnet | 1 | 2025-03-26 15:57:09 | 7.39 | |
16 | 西屯區 - 至善國中 | 140.128.170.175 | [IPS]Malware.Sinkhole | 2 | 2025-03-26 08:49:27 | 7.69 |
- ※限制型態為[IPS]開頭者,無論是否登錄為服務IP仍由IPS直接偵測封鎖。
最近10日內已解除封鎖之IP列表
序 | 學校名稱 | 限制IP | 限制型態 | 流量 | 發現時間 | 解除發現時間 | 管理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北區 - 曉明女中 | 203.72.97.252 | [IPS]PowerDNS.Authoritative.Server.DNS.Packet.Processing.DoS | 5 | 2025-04-02 08:37:11 | 2025-04-02 23:49:36 | |
2 | 北區 - 曉明女中 | 203.72.97.251 | [IPS]PowerDNS.Authoritative.Server.DNS.Packet.Processing.DoS | 4 | 2025-04-02 08:39:20 | 2025-04-02 23:49:28 | |
3 | 北區 - 曉明女中 | 203.72.97.12 | [IPS]PowerDNS.Authoritative.Server.DNS.Packet.Processing.DoS | 13 | 2025-04-02 08:42:51 | 2025-04-02 23:49:22 | |
4 | 北區 - 曉明女中 | 203.72.96.254 | [IPS]PowerDNS.Authoritative.Server.DNS.Packet.Processing.DoS | 2 | 2025-04-02 13:00:11 | 2025-04-02 23:49:10 | |
5 | 沙鹿區 - 北勢國中 | 163.17.211.145 | [IPS]PowerDNS.Authoritative.Server.DNS.Packet.Processing.DoS | 3 | 2025-03-28 14:33:02 | 2025-04-02 23:05:48 | |
6 | 沙鹿區 - 北勢國中 | 163.17.211.209 | [IPS]PowerDNS.Authoritative.Server.DNS.Packet.Processing.DoS | 6 | 2025-03-28 14:30:41 | 2025-04-02 22:59:44 | |
7 | 大里區 - 永隆國小 | 163.17.246.59 | [IPS]Mozi.Botnet | 5 | 2025-04-02 11:19:39 | 2025-04-02 20:55:56 | |
8 | 南區 - 崇倫國中 | 140.128.60.132 | [IPS]PowerDNS.Authoritative.Server.DNS.Packet.Processing.DoS | 1 | 2025-03-28 14:17:42 | 2025-04-02 17:20:18 | |
9 | 后里區 - 內埔國小 | 163.17.198.249 | [IPS]PowerDNS.Authoritative.Server.DNS.Packet.Processing.DoS | 1 | 2025-04-01 10:50:39 | 2025-04-02 14:17:58 | |
10 | 潭子區 - 常春藤高中 | 163.17.226.147 | [IPS]PowerDNS.Authoritative.Server.DNS.Packet.Processing.DoS | 1 | 2025-04-01 11:03:04 | 2025-04-02 08:38:29 |